CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren
(
freibleibend aus Lagervorrat /
kurzfristig lieferbar /
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
|
Artikel |
|
Menge |
Hersteller-Nummer | Material | Anschluss | Durchflussmenge | Druckbereich | Umgebungstemperatur | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
| 903015-23363 | | | VP1204BX101Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | 1/8 NPT | - | 0…4 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23355 | | | VP1208PG401Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | 1/8 NPT | - | 0…8 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23356 | | | VP1208BX401Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | 1/8 NPT | - | 0…8 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23357 | | | VP1208BX101Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | 1/8 NPT | - | 0…8 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-22732 | | | VP1201PG400Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | G1/8 | - | 0…1 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23370 | | | VP1201BG401Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | G1/8 | - | 0…1 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23371 | | | VP1201BG400Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | G1/8 | - | 0…1 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23372 | | | VP1201BG101Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | G1/8 | - | 0…1 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23366 | | | VP1202BG401Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | G1/8 | - | 0…2 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23367 | | | VP1202BG400Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | G1/8 | - | 0…2 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23368 | | | VP1202BG101Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | G1/8 | - | 0…2 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23369 | | | VP1202BG100Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | G1/8 | - | 0…2 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23364 | | | VP1204BG401Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | G1/8 | - | 0…4 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23365 | | | VP1204BG101Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | G1/8 | - | 0…4 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23361 | | | VP1206BG401Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | G1/8 | - | 0…6 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23362 | | | VP1206BG101Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | G1/8 | - | 0…6 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23358 | | | VP1208BG401Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | G1/8 | - | 0…8 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23359 | | | VP1208BG101Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | G1/8 | - | 0…8 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
| 903015-23360 | | | VP1206PH401Q00 | Zink-Druckguss + Nylon | G1/8 | - | 0…6 bar | 0...60°C | 51 | 34 | 62 | 0,2 |
zur Gruppe