CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren
(
freibleibend aus Lagervorrat /
kurzfristig lieferbar /
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
|
Artikel |
|
Menge |
Hersteller-Nummer | Material | Anschluss | Durchflussmenge | Druckbereich | Umgebungstemperatur | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
| 903015-23387 | | | VP1001PJ400A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 BSP | - | 0,2…1 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-23388 | | | VP1001BJ400A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 BSP | - | 0,2…1 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-23389 | | | VP1001BJ100A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 BSP | - | 0,2…1 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-23384 | | | VP1002BJ400A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 BSP | - | 0,2…2 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-23385 | | | VP1002BJ100A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 BSP | - | 0,2…2 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-23381 | | | VP1004BJ400A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 BSP | - | 0,2…4 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-23382 | | | VP1004BJ100A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 BSP | - | 0,2…4 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-23378 | | | VP1006BJ401A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 BSP | - | 0,2…6 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-23379 | | | VP1006BJ101A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 BSP | - | 0,2…6 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-23374 | | | VP1008BJ401A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 BSP | - | 0,2…8 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-23375 | | | VP1008BJ101A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 BSP | - | 0,2…8 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-23376 | | | VP1008BJ100A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 BSP | - | 0,2…8 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-22728 | | | VP1001BK400A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 NPT | - | 0,2…1 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-23386 | | | VP1001PK400A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 NPT | - | 0,2…1 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-22729 | | | VP1002BK400A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 NPT | - | 0,2…2 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-23380 | | | VP1004BK400A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 NPT | - | 0,2…4 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-23377 | | | VP1006BK401A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 NPT | - | 0,2…6 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-22731 | | | VP1008PK401A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 NPT | - | 0,2…8 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
| 903015-23373 | | | VP1008BK401A00 | Zinkdruckguss/glasverstärktes PA | 1/4 NPT | - | 0,2…8 bar | -40..85°C | 112,5 | 65 | 102 | 1 |
zur Gruppe