CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
(
freibleibend aus Lagervorrat /
kurzfristig lieferbar /
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
|
Artikel |
|
Menge |
Hersteller-Nummer | Material | Anschluss | Druckbereich | Umgebungstemperatur | Durchflussmenge | Spannung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
| 903015-23744 | | | V45AA22D-C312A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 0...10 bar | -15…+50°C | 1000 l/min | 12 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23742 | | | V45AA22D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 0...10 bar | -15…+50°C | 1000 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,28 |
| 903015-23739 | | | V45AB22D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 0...10 bar | -15…+50°C | 1000 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,28 |
| 903015-23743 | | | V45AA22D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 0...10 bar | -15…+50°C | 1000 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,28 |
| 903015-23738 | | | V45AB33A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 0...10 bar | -15…+50°C | 1000 l/min | N/A | 130 | 26,7 | 39 | 0,14 |
| 903015-23746 | | | V45AA11D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 3…10 bar | -15…+50°C | 1000 l/min | 115 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,28 |
| 903015-22719 | | | V45AB11D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 3…10 bar | -15…+50°C | 1000 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23745 | | | V45AA11D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 3…10 bar | -15…+50°C | 1000 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,28 |
| 903015-23747 | | | V45AA11D-C314A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 3…10 bar | -15…+50°C | 1000 l/min | 24 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23740 | | | V45AB11D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 3…10 bar | -15…+50°C | 1000 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,3 |
| 903015-23748 | | | V45AA11D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 3…10 bar | -15…+50°C | 1000 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,28 |
| 903015-23735 | | | V45AC22D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 0...10 bar | -15…+50°C | 1000/1100 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,35 |
| 903015-23734 | | | V45AC33A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 0...10 bar | -15…+50°C | 1000/1100 l/min | N/A | 130 | 26,7 | 39 | 0,2 |
| 903015-23736 | | | V45AC11D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 3…10 bar | -15…+50°C | 1000/1100 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,35 |
| 903015-23737 | | | V45AC11D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 3…10 bar | -15…+50°C | 1000/1100 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,24 |
| 903015-23741 | | | V45AA33A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 0...10 bar | -15…+50°C | 1100 l/min | N/A | 130 | 26,7 | 39 | 0,2 |
| 903015-23753 | | | V45A722D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1150 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,3 |
| 903015-23758 | | | V45A622D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1150 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23749 | | | V45A822D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1150 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23754 | | | V45A722D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1150 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23759 | | | V45A622D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1150 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,3 |
| 903015-23761 | | | V45A611D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15…+50°C | 1150 l/min | 115 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 3 |
| 903015-23750 | | | V45A811D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15…+50°C | 1150 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23755 | | | V45A711D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15…+50°C | 1150 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23760 | | | V45A611D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15…+50°C | 1150 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23762 | | | V45A611D-C314A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15…+50°C | 1150 l/min | 24 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23751 | | | V45A811D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15…+50°C | 1150 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,24 |
| 903015-23756 | | | V45A711D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15…+50°C | 1150 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23763 | | | V45A611D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15…+50°C | 1150 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23767 | | | V405537A-X0090 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 115 V a.c. | 102 | 26,7 | 82 | 2,2 |
| 903015-23771 | | | V45A522D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 115 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,24 |
| 903015-23770 | | | V45A527D-C312A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 12 V d.c. | 102 | 26,7 | 82 | 0,198 |
| 903015-23766 | | | V45A533A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 230 V a.c. | 102 | 26,7 | 82 | 0,25 |
| 903015-23768 | | | V45A527D-C314A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 24 V a.c. | 102 | 26,7 | 82 | 2,26 |
| 903015-23769 | | | V45A527D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 24 V d.c. | 102 | 26,7 | 82 | 0,21 |
| 903015-23772 | | | V45A522D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,28 |
| 903015-23775 | | | V45A517D-C317A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 110 V d.c. | 102 | 26,7 | 82 | 1,8 |
| 903015-23774 | | | V45A517D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 115 V a.c. | 102 | 26,7 | 82 | 0,2 |
| 903015-23780 | | | V45A511D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 115 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 2,6 |
| 903015-23778 | | | V45A517D-C312A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 12 V d.c. | 102 | 26,7 | 82 | 0,2 |
| 903015-23773 | | | V45A517D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 230 V a.c. | 102 | 26,7 | 82 | 0,2 |
| 903015-23779 | | | V45A511D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,287 |
| 903015-23776 | | | V45A517D-C314A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 24 V a.c. | 102 | 26,7 | 82 | 2,2 |
| 903015-23782 | | | V45A511D-C314A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 24 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 2,6 |
| 903015-23777 | | | V45A517D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 24 V d.c. | 102 | 26,7 | 82 | 0,2 |
| 903015-23783 | | | V45A511D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,287 |
| 903015-23781 | | | V45A511D-C316A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | 48 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 2,6 |
| 903015-23868 | | | V405526D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 570 l/min | 24 V d.c. | 99 | 18,5 | 77,5 | 0,12 |
| 903015-23869 | | | V405523D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 570 l/min | 24 V d.c. | 99 | 18,5 | 77,5 | 0,122 |
| 903015-23870 | | | V405522D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 570 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,18 |
| 903015-22706 | | | V405516D-C312A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1,6…10 bar | -15…+50°C | 570 l/min | 12 V d.c. | 99 | 18,5 | 77,5 | 0,12 |
| 903015-23871 | | | V405516D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1,6…10 bar | -15…+50°C | 570 l/min | 230 V a.c. | 99 | 18,5 | 77,5 | 0,12 |
| 903015-23872 | | | V405516D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1,6…10 bar | -15…+50°C | 570 l/min | 24 V d.c. | 99 | 18,5 | 77,5 | 0,12 |
| 903015-23877 | | | V405513D-C312A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1…10 bar | -15…+50°C | 570 l/min | 12 V d.c. | 99 | 18,5 | 77,5 | 1,2 |
| 903015-23873 | | | V405513D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1…10 bar | -15…+50°C | 570 l/min | 230 V a.c. | 99 | 18,5 | 77,5 | 0,12 |
| 903015-23875 | | | V405513D-C314A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1…10 bar | -15…+50°C | 570 l/min | 24 V a.c. | 99 | 18,5 | 77,5 | 0,01 |
| 903015-23876 | | | V405513D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1…10 bar | -15…+50°C | 570 l/min | 24 V d.c. | 99 | 18,5 | 77,5 | 0,12 |
| 903015-23878 | | | V405511D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 570 l/min | 230 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,26 |
| 903015-23879 | | | V405511D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 570 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,26 |
| 903015-23860 | | | V405722D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 610 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,26 |
| 903015-23863 | | | V405622D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 610 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,178 |
| 903015-23822 | | | V415A22D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 0...10 bar | -15...+50°C | 610 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,16 |
| 903015-23817 | | | V415C33A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 0...10 bar | -15...+50°C | 610 l/min | N/A | 115 | 18,5 | 35 | 0,12 |
| 903015-23819 | | | V415B33A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 0...10 bar | -15...+50°C | 610 l/min | N/A | 115 | 18,5 | 35 | 0,12 |
| 903015-23821 | | | V415A33A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 0...10 bar | -15...+50°C | 610 l/min | N/A | 115 | 18,5 | 35 | 0,16 |
| 903015-23824 | | | V415A11D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15...+50°C | 610 l/min | 115 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,18 |
| 903015-22710 | | | V415B11D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15...+50°C | 610 l/min | 230 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,168 |
| 903015-23823 | | | V415A11D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15...+50°C | 610 l/min | 230 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,1 |
| 903015-23825 | | | V415A11D-C314A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15...+50°C | 610 l/min | 24 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 1,6 |
| 903015-23818 | | | V415C11D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15...+50°C | 610 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,18 |
| 903015-23820 | | | V415B11D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15...+50°C | 610 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,18 |
| 903015-23826 | | | V415A11D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15...+50°C | 610 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,1 |
| 903015-23859 | | | V405811D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 610 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,18 |
| 903015-23861 | | | V405711D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 610 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,26 |
| 903015-23864 | | | V405611D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 610 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,26 |
| 903015-22709 | | | V415523D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 115 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,17 |
| 903015-23842 | | | V415527D-C312A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 12 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,17 |
| 903015-23841 | | | V415527D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,135 |
| 903015-23843 | | | V415523D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,06 |
| 903015-23844 | | | V415522D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,18 |
| 903015-23852 | | | V415513D-C317A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 110 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,12 |
| 903015-23851 | | | V415513D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 115 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,14 |
| 903015-23855 | | | V415513D-C312A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 12 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,12 |
| 903015-23850 | | | V415513D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 230 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,14 |
| 903015-23853 | | | V415513D-C314A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 24 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 1,4 |
| 903015-23854 | | | V415513D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,14 |
| 903015-23846 | | | V415517D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 115 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 1,2 |
| 903015-23857 | | | V415511D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 115 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 1,8 |
| 903015-23849 | | | V415517D-C312A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 12 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 1,8 |
| 903015-23845 | | | V415517D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 230 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,12 |
| 903015-23856 | | | V415511D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 230 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,18 |
| 903015-23847 | | | V415517D-C314A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 24 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 1,26 |
| 903015-23848 | | | V415517D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,12 |
| 903015-23858 | | | V415511D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15...+50°C | 650 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,176 |
| 903015-23828 | | | V415822D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15...+50°C | 680 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,26 |
| 903015-23831 | | | V415722D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15...+50°C | 680 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,26 |
| 903015-23834 | | | V415622D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15...+50°C | 680 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,16 |
| 903015-23832 | | | V415711D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2,5…10 bar | -15...+50°C | 680 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,08 |
| 903015-23836 | | | V415611D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15...+50°C | 680 l/min | 115 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 1,2 |
| 903015-23838 | | | V415611D-C312A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15...+50°C | 680 l/min | 12 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 1,8 |
| 903015-23835 | | | V415611D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15...+50°C | 680 l/min | 230 V a.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,16 |
| 903015-23829 | | | V415811D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15...+50°C | 680 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,18 |
| 903015-23837 | | | V415611D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15...+50°C | 680 l/min | 24 V d.c. | 115 | 18,5 | 77,5 | 0,16 |
| 903015-22714 | | | V44A527D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 115 V a.c. | 102 | 26,7 | 82 | 2 |
| 903015-22712 | | | V44A522D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,35 |
| 903015-22716 | | | V44A622D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,36 |
| 903015-23801 | | | V44A527D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 230 V a.c. | 102 | 26,7 | 82 | 0,2 |
| 903015-23803 | | | V44A523D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,28 |
| 903015-23785 | | | V44A822D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,36 |
| 903015-23788 | | | V44A722D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23793 | | | V44A622D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23802 | | | V44A527D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V d.c. | 102 | 26,7 | 82 | 0,18 |
| 903015-23804 | | | V44A523D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,22 |
| 903015-23805 | | | V44A522D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,2 |
| 903015-23808 | | | V44A517D-C317A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1,6…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 110 V d.c. | 102 | 26,7 | 82 | 1,8 |
| 903015-23807 | | | V44A517D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1,6…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 115 V a.c. | 102 | 26,7 | 82 | 0,2 |
| 903015-23806 | | | V44A517D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1,6…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 230 V a.c. | 102 | 26,7 | 82 | 0,2 |
| 903015-22711 | | | V44A517D-C314A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1,6…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V a.c. | 102 | 26,7 | 82 | 1,8 |
| 903015-23809 | | | V44A517D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1,6…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V d.c. | 102 | 26,7 | 82 | 0,2 |
| 903015-23811 | | | V44A513D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 115 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23810 | | | V44A513D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,22 |
| 903015-23812 | | | V44A513D-C314A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 2,2 |
| 903015-23813 | | | V44A513D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 1…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,22 |
| 903015-23795 | | | V44A611D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 115 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 2,6 |
| 903015-23815 | | | V44A511D-C318A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 115 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 2,6 |
| 903015-23789 | | | V44A711D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23794 | | | V44A611D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,34 |
| 903015-23814 | | | V44A511D-C319A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 230 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23790 | | | V44A711D-C314A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 2,6 |
| 903015-23796 | | | V44A611D-C314A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V a.c. | 130 | 26,7 | 82 | 2,6 |
| 903015-23786 | | | V44A811D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23791 | | | V44A711D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
| 903015-23797 | | | V44A611D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,34 |
| 903015-23816 | | | V44A511D-C313A | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | 2…10 bar | -15…+50°C | 900 l/min | 24 V d.c. | 130 | 26,7 | 82 | 0,26 |
zur Gruppe