CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
(
freibleibend aus Lagervorrat /
kurzfristig lieferbar /
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
|
Artikel |
|
Menge |
Hersteller-Nummer | Material | Anschluss | Druckbereich | Umgebungstemperatur | Durchflussmenge | Spannung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
| 903015-22635 | | | SXE9575-Z71-60-24N | Aluminium-Druckguss | ISO 3 | 1,8...10 bar | -15...50°C | 4400 l/min | 24 V a.c. 50/60Hz | 170 | 90 | 62,5 | 1 |
| 903015-22636 | | | SXE9575-Z71-81-37N | Aluminium-Druckguss | ISO 3 | 1,8...16 bar | -15...50°C | 4400 l/min | 110 V d.c. | 75 | 210 | 63 | 0,65 |
| 903015-22634 | | | SXE9575-Z70-61K | Aluminium-Druckguss | ISO 3 | 1...10 bar | -15...50°C | 4400 l/min | - | 170 | 90 | 62,5 | 0,85 |
| 903015-22582 | | | SXE0575-Z50-60-13L | Aluminium-Druckguss | ISO 3 | 2...10 bar | -15...50°C | 4400 l/min | 24 V d.c. | 212 | 90 | 62,5 | 1,4 |
| 903015-24252 | | | SXE0575-A50-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 3 | 2...10 bar | -15...80°C | 4400 l/min | - | 210 | 63 | 72 | 0,9 |
| 903015-22676 | | | SXE9775-Z55-60-23N | Aluminium-Druckguss | ISO 3 | -0,9...16 bar | -15...50°C | 4650 l/min | 24 V d.c. | 212 | 90 | 62,5 | 1,4 |
| 903015-22677 | | | SXE9775-Z55-61K | Aluminium-Druckguss | ISO 3 | -0,9...16 bar | -15...50°C | 4650 l/min | - | 212 | 90 | 62,5 | 0,96 |
| 903015-22673 | | | SXE9775-Z50-60-19J | Aluminium-Druckguss | ISO 3 | 2...10 bar | -15...50°C | 4650 l/min | 220/240 V 50/60 Hz | 212 | 90 | 62,5 | 1,4 |
| 903015-24227 | | | SXE9875-A50-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 3 | 2...10 bar | -15...80°C | 4650 l/min | - | 210 | 63 | 72 | 0,895 |
| 903015-24230 | | | SXE9775-A50-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 3 | 2...10 bar | -15...80°C | 4650 l/min | - | 190 | 55 | 71 | 0,77 |
| 903015-24233 | | | SXE9675-A50-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 3 | 2...10 bar | -15...80°C | 4650 l/min | - | 210 | 63 | 72 | 0,92 |
| 903015-24236 | | | SXE9575-Z71-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 3 | 1,8...16 bar | -15...80°C | 4400 l/min | - | 75 | 210 | 63 | 0,65 |
zur Gruppe