CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
(
freibleibend aus Lagervorrat /
kurzfristig lieferbar /
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
|
Artikel |
|
Menge |
Hersteller-Nummer | Material | Anschluss | Druckbereich | Umgebungstemperatur | Durchflussmenge | Spannung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
| 903015-24250 | | | SXE9561-A80-00-13J | Aluminium-Druckguss | G1/8 | 1…10 bar | -15…50°C | 750 l/min | 24 V d.c. | 136 | 26,7 | 43,5 | 0,24 |
| 903015-24249 | | | SXE9561-A80-00K | Aluminium-Druckguss | G1/8 | 1…10 bar | -15…50°C | 750 l/min | N/A | 136 | 26,7 | 43,5 | 0,18 |
| 903015-24251 | | | SXE9561-180-00K | Aluminium-Druckguss | G1/8 | 10 bar | -15…50°C | 750 l/min | N/A | 136 | 26,7 | 43,5 | 0,18 |
| 903015-24258 | | | SXE0561-A60-00K | Aluminium-Druckguss | G1/8 | 2…10 bar | -15…50°C | 750 l/min | N/A | 198,5 | 26,7 | 43,5 | 0,24 |
| 903015-22562 | | | SXE0573-A55-01-13J | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | -0,9...16 bar | -15...50°C | 1230 l/min | 24 V d.c. | 204 | 40,5 | 42 | 0,45 |
| 903015-22567 | | | SXE0573-Z55-80K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | -0,9...16 bar | -15...50°C | 1230 l/min | N/A | 171 | 69,5 | 42 | 0,45 |
| 903015-24242 | | | SXE9573-Z80-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 1...10 bar | -15...80°C | 1230 l/min | N/A | 65 | 154 | 40 | 0,24 |
| 903015-24243 | | | SXE9573-Z71-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 1...10 bar | -15...80°C | 1230 l/min | N/A | 65 | 154 | 40 | 0,22 |
| 903015-24244 | | | SXE9573-Z70-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 1...10 bar | -15...80°C | 1230 l/min | N/A | 65 | 154 | 40 | 0,24 |
| 903015-24245 | | | SXE9573-A81-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 1...10 bar | -15...80°C | 1230 l/min | N/A | 160 | 42 | 66 | 0,38 |
| 903015-24246 | | | SXE9573-A80-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 1...10 bar | -15...80°C | 1230 l/min | N/A | 65 | 154 | 40 | 0,34 |
| 903015-24247 | | | SXE9573-A71-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 1...10 bar | -15...80°C | 1230 l/min | N/A | 65 | 154 | 40 | 0,34 |
| 903015-24248 | | | SXE9573-A70-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 1...10 bar | -15...80°C | 1230 l/min | N/A | 65 | 154 | 40 | 0,26 |
| 903015-22597 | | | SXE9573-Z80-80K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 1...16 bar | -15...50°C | 1230 l/min | N/A | 128 | 69,5 | 42 | 0,33 |
| 903015-22564 | | | SXE0573-Z50-60-14J | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 2...10 bar | -15...50°C | 1230 l/min | 24 V a.c. 50/60Hz | 171 | 69,5 | 42 | 1 |
| 903015-24235 | | | SXE9673-A60-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 2...10 bar | -15...80°C | 1230 l/min | N/A | 160 | 42 | 66 | 0,448 |
| 903015-24255 | | | SXE0573-Z50-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 2...10 bar | -15...80°C | 1230 l/min | N/A | 191 | 42 | 89 | 1 |
| 903015-24256 | | | SXE0573-A60-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 2...10 bar | -15...80°C | 1230 l/min | N/A | 160 | 42 | 66 | 0,443 |
| 903015-24257 | | | SXE0573-A50-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 2...10 bar | -15...80°C | 1230 l/min | N/A | 65 | 154 | 40 | 0,54 |
| 903015-22662 | | | SXE9773-Z65-60-23N | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | -0,9...16 bar | -15...50°C | 1320 l/min | 24 V d.c. | 171 | 69,5 | 42 | 1 |
| 903015-22659 | | | SXE9773-Z55-61K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | -0,9...16 bar | -15...50°C | 1320 l/min | N/A | 171 | 69,5 | 42 | 0,45 |
| 903015-22641 | | | SXE9673-A50-00-19J | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 2...10 bar | -15...50°C | 1320 l/min | 220/240 V 50/60 Hz | 204 | 40,5 | 42 | 0,45 |
| 903015-22679 | | | SXE9873-Z50-60-19J | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 2...10 bar | -15...50°C | 1320 l/min | 220/240 V 50/60 Hz | 171 | 69,5 | 42 | 1 |
| 903015-22642 | | | SXE9673-Z60-61-14J | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 2...10 bar | -15...50°C | 1320 l/min | 24 V a.c. 50/60Hz | 171 | 69,5 | 42 | 1 |
| 903015-24229 | | | SXE9873-A60-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 2...10 bar | -15...80°C | 1320 l/min | N/A | 160 | 42 | 66 | 0,325 |
| 903015-24232 | | | SXE9773-A60-00K | Aluminium-Druckguss | ISO 1 | 2...10 bar | -15...80°C | 1320 l/min | N/A | 160 | 42 | 66 | 0,448 |
zur Gruppe